Chart
Fraction to percent and decimal chart
127 fractions in lowest terms, each with its exact decimal and percent. Click a fraction for the long-division steps, rounding table and equivalent fractions.
How to read the chart
Decimals in brackets repeat forever: 0.(3) means 0.3333…. To turn any fraction into a percent, divide the top by the bottom and multiply by 100. The method is explained in how to convert a fraction to a percent; for the reverse see decimal to fraction.
Popular pages: 1/3, 6/7, 11/17, equivalents of 1/3, equivalents of 2/3.
Denominator 2
| Fraction | Decimal | Percent | |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.5 | 50% | equivalents |
Denominator 3
| Fraction | Decimal | Percent | |
|---|---|---|---|
| 1/3 | 0.(3) | 33.(3)% | equivalents |
| 2/3 | 0.(6) | 66.(6)% | equivalents |
Denominator 4
| Fraction | Decimal | Percent | |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 0.25 | 25% | equivalents |
| 3/4 | 0.75 | 75% | equivalents |
Denominator 5
| Fraction | Decimal | Percent | |
|---|---|---|---|
| 1/5 | 0.2 | 20% | equivalents |
| 2/5 | 0.4 | 40% | equivalents |
| 3/5 | 0.6 | 60% | equivalents |
| 4/5 | 0.8 | 80% | equivalents |
Denominator 6
| Fraction | Decimal | Percent | |
|---|---|---|---|
| 1/6 | 0.1(6) | 16.(6)% | equivalents |
| 5/6 | 0.8(3) | 83.(3)% | equivalents |
Denominator 7
| Fraction | Decimal | Percent | |
|---|---|---|---|
| 1/7 | 0.(142857) | 14.(285714)% | equivalents |
| 2/7 | 0.(285714) | 28.(571428)% | equivalents |
| 3/7 | 0.(428571) | 42.(857142)% | equivalents |
| 4/7 | 0.(571428) | 57.(142857)% | equivalents |
| 5/7 | 0.(714285) | 71.(428571)% | equivalents |
| 6/7 | 0.(857142) | 85.(714285)% | equivalents |
Denominator 8
| Fraction | Decimal | Percent | |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.125 | 12.5% | equivalents |
| 3/8 | 0.375 | 37.5% | equivalents |
| 5/8 | 0.625 | 62.5% | equivalents |
| 7/8 | 0.875 | 87.5% | equivalents |
Denominator 9
| Fraction | Decimal | Percent | |
|---|---|---|---|
| 1/9 | 0.(1) | 11.(1)% | equivalents |
| 2/9 | 0.(2) | 22.(2)% | equivalents |
| 4/9 | 0.(4) | 44.(4)% | equivalents |
| 5/9 | 0.(5) | 55.(5)% | equivalents |
| 7/9 | 0.(7) | 77.(7)% | equivalents |
| 8/9 | 0.(8) | 88.(8)% | equivalents |
Denominator 10
| Fraction | Decimal | Percent | |
|---|---|---|---|
| 1/10 | 0.1 | 10% | equivalents |
| 3/10 | 0.3 | 30% | equivalents |
| 7/10 | 0.7 | 70% | equivalents |
| 9/10 | 0.9 | 90% | equivalents |
Denominator 11
| Fraction | Decimal | Percent | |
|---|---|---|---|
| 1/11 | 0.(09) | 9.(09)% | equivalents |
| 2/11 | 0.(18) | 18.(18)% | equivalents |
| 3/11 | 0.(27) | 27.(27)% | equivalents |
| 4/11 | 0.(36) | 36.(36)% | equivalents |
| 5/11 | 0.(45) | 45.(45)% | equivalents |
| 6/11 | 0.(54) | 54.(54)% | equivalents |
| 7/11 | 0.(63) | 63.(63)% | equivalents |
| 8/11 | 0.(72) | 72.(72)% | equivalents |
| 9/11 | 0.(81) | 81.(81)% | equivalents |
| 10/11 | 0.(90) | 90.(90)% | equivalents |
Denominator 12
| Fraction | Decimal | Percent | |
|---|---|---|---|
| 1/12 | 0.08(3) | 8.(3)% | equivalents |
| 5/12 | 0.41(6) | 41.(6)% | equivalents |
| 7/12 | 0.58(3) | 58.(3)% | equivalents |
| 11/12 | 0.91(6) | 91.(6)% | equivalents |
Denominator 13
| Fraction | Decimal | Percent | |
|---|---|---|---|
| 1/13 | 0.(076923) | 7.(692307)% | |
| 2/13 | 0.(153846) | 15.(384615)% | |
| 3/13 | 0.(230769) | 23.(076923)% | |
| 4/13 | 0.(307692) | 30.(769230)% | |
| 5/13 | 0.(384615) | 38.(461538)% | |
| 6/13 | 0.(461538) | 46.(153846)% | |
| 7/13 | 0.(538461) | 53.(846153)% | |
| 8/13 | 0.(615384) | 61.(538461)% | |
| 9/13 | 0.(692307) | 69.(230769)% | |
| 10/13 | 0.(769230) | 76.(923076)% | |
| 11/13 | 0.(846153) | 84.(615384)% | |
| 12/13 | 0.(923076) | 92.(307692)% |
Denominator 14
| Fraction | Decimal | Percent | |
|---|---|---|---|
| 1/14 | 0.0(714285) | 7.(142857)% | |
| 3/14 | 0.2(142857) | 21.(428571)% | |
| 5/14 | 0.3(571428) | 35.(714285)% | |
| 9/14 | 0.6(428571) | 64.(285714)% | |
| 11/14 | 0.7(857142) | 78.(571428)% | |
| 13/14 | 0.9(285714) | 92.(857142)% |
Denominator 15
| Fraction | Decimal | Percent | |
|---|---|---|---|
| 1/15 | 0.0(6) | 6.(6)% | |
| 2/15 | 0.1(3) | 13.(3)% | |
| 4/15 | 0.2(6) | 26.(6)% | |
| 7/15 | 0.4(6) | 46.(6)% | |
| 8/15 | 0.5(3) | 53.(3)% | |
| 11/15 | 0.7(3) | 73.(3)% | |
| 13/15 | 0.8(6) | 86.(6)% | |
| 14/15 | 0.9(3) | 93.(3)% |
Denominator 16
| Fraction | Decimal | Percent | |
|---|---|---|---|
| 1/16 | 0.0625 | 6.25% | |
| 3/16 | 0.1875 | 18.75% | |
| 5/16 | 0.3125 | 31.25% | |
| 7/16 | 0.4375 | 43.75% | |
| 9/16 | 0.5625 | 56.25% | |
| 11/16 | 0.6875 | 68.75% | |
| 13/16 | 0.8125 | 81.25% | |
| 15/16 | 0.9375 | 93.75% |
Denominator 17
| Fraction | Decimal | Percent | |
|---|---|---|---|
| 1/17 | 0.(0588235294117647) | 5.(8823529411764705)% | |
| 2/17 | 0.(1176470588235294) | 11.(7647058823529411)% | |
| 3/17 | 0.(1764705882352941) | 17.(6470588235294117)% | |
| 4/17 | 0.(2352941176470588) | 23.(5294117647058823)% | |
| 5/17 | 0.(2941176470588235) | 29.(4117647058823529)% | |
| 6/17 | 0.(3529411764705882) | 35.(2941176470588235)% | |
| 7/17 | 0.(4117647058823529) | 41.(1764705882352941)% | |
| 8/17 | 0.(4705882352941176) | 47.(0588235294117647)% | |
| 9/17 | 0.(5294117647058823) | 52.(9411764705882352)% | |
| 10/17 | 0.(5882352941176470) | 58.(8235294117647058)% | |
| 11/17 | 0.(6470588235294117) | 64.(7058823529411764)% | |
| 12/17 | 0.(7058823529411764) | 70.(5882352941176470)% | |
| 13/17 | 0.(7647058823529411) | 76.(4705882352941176)% | |
| 14/17 | 0.(8235294117647058) | 82.(3529411764705882)% | |
| 15/17 | 0.(8823529411764705) | 88.(2352941176470588)% | |
| 16/17 | 0.(9411764705882352) | 94.(1176470588235294)% |
Denominator 18
| Fraction | Decimal | Percent | |
|---|---|---|---|
| 1/18 | 0.0(5) | 5.(5)% | |
| 5/18 | 0.2(7) | 27.(7)% | |
| 7/18 | 0.3(8) | 38.(8)% | |
| 11/18 | 0.6(1) | 61.(1)% | |
| 13/18 | 0.7(2) | 72.(2)% | |
| 17/18 | 0.9(4) | 94.(4)% |
Denominator 19
| Fraction | Decimal | Percent | |
|---|---|---|---|
| 1/19 | 0.(052631578947368421) | 5.(263157894736842105)% | |
| 2/19 | 0.(105263157894736842) | 10.(526315789473684210)% | |
| 3/19 | 0.(157894736842105263) | 15.(789473684210526315)% | |
| 4/19 | 0.(210526315789473684) | 21.(052631578947368421)% | |
| 5/19 | 0.(263157894736842105) | 26.(315789473684210526)% | |
| 6/19 | 0.(315789473684210526) | 31.(578947368421052631)% | |
| 7/19 | 0.(368421052631578947) | 36.(842105263157894736)% | |
| 8/19 | 0.(421052631578947368) | 42.(105263157894736842)% | |
| 9/19 | 0.(473684210526315789) | 47.(368421052631578947)% | |
| 10/19 | 0.(526315789473684210) | 52.(631578947368421052)% | |
| 11/19 | 0.(578947368421052631) | 57.(894736842105263157)% | |
| 12/19 | 0.(631578947368421052) | 63.(157894736842105263)% | |
| 13/19 | 0.(684210526315789473) | 68.(421052631578947368)% | |
| 14/19 | 0.(736842105263157894) | 73.(684210526315789473)% | |
| 15/19 | 0.(789473684210526315) | 78.(947368421052631578)% | |
| 16/19 | 0.(842105263157894736) | 84.(210526315789473684)% | |
| 17/19 | 0.(894736842105263157) | 89.(473684210526315789)% | |
| 18/19 | 0.(947368421052631578) | 94.(736842105263157894)% |
Denominator 20
| Fraction | Decimal | Percent | |
|---|---|---|---|
| 1/20 | 0.05 | 5% | |
| 3/20 | 0.15 | 15% | |
| 7/20 | 0.35 | 35% | |
| 9/20 | 0.45 | 45% | |
| 11/20 | 0.55 | 55% | |
| 13/20 | 0.65 | 65% | |
| 17/20 | 0.85 | 85% | |
| 19/20 | 0.95 | 95% |
Frequently asked questions
How do you convert a fraction to a percent?
Divide the numerator by the denominator and multiply by 100. For 3/8, 3 ÷ 8 = 0.375 and 0.375 × 100 = 37.5%.
Which fractions give repeating decimals?
A fraction in lowest terms repeats when its denominator has a prime factor other than 2 or 5, such as 3, 7, 9, 11 or 13.
What are the most useful fractions to memorize?
1/2 = 50%, 1/4 = 25%, 3/4 = 75%, 1/5 = 20%, 1/8 = 12.5%, 1/3 ≈ 33.33% and 2/3 ≈ 66.67%.